• 1/2.0", aşamalı tarama, CMOS
• 3840×2160 çözünürlüğe kadar,20fps
• 2,8~12 mm
• Akıllı IR, 50m'ye kadar IR mesafesi
• 2D/3D DNR, ROI, 9:16 koridor modu, ONVIF
• Ultra 265,H.265,ONVIF
• DC12V,PoE.Geniş voltaj aralığı ±%25
• IP67
DEC3328SBR5-DPZ | ||||||||
Kamera | ||||||||
sensör | 1/2", 8.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||||
Lens | 2,8 ~ 12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | |||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | gözlem (m) | Tanımak (m) | tanımla (m) | |||
2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
12 | 270 | 108 | 54 | 27 | ||||
Görüş Açısı (H) | 114.8° ~ 47.3° | |||||||
Görüş Açısı (V) | 75.3° ~ 20.4° | |||||||
Görüş Açısı (O) | 141.2° ~ 55.8° | |||||||
Ayar açısı | Pan: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 90° | Döndür: 0° ~ 360° | |||||
deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux, IR açıkken | |||||||
Gündüz gece | Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresi | |||||||
G/G | >52dB | |||||||
IR Aralığı | 50m'ye (164ft) kadar IR aralığı | |||||||
dalga boyu | 850nm | |||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||
buğu giderme | Dijital Buğu Çözme | |||||||
WDR | 120dB | |||||||
Video | ||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
Kare hızı | Ana Akış: 8MP (3840*2160), Maks. 20fps; 5MP (2592*1944), Maks. 30 fps; 5MP (2944*1656), Maks. 30 fps; 4MP (2560*1440), Maks. 30 fps; 2MP (1920*1080), Maks. 60 fps; Alt Akış: 2MP (1920*1080), Maks 30 fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maks. 30 fps | |||||||
Video Bit Hızı | 128 Kb/sn~16 Mb/sn | |||||||
9:16 Koridor Modu | Desteklenen | |||||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | |||||||
Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||||
KRAL | 8 alana kadar | |||||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | |||||||
resim | ||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lambası/Kilitli/Otomatik2 | |||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
akıllı kızılötesi | Destek | |||||||
çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat yönünün tersine | |||||||
çarpıklık giderme | Destek | |||||||
HLC | Destek | |||||||
BLC | Destek | |||||||
Ses | ||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |||||||
İki yönlü ses | Desteklenen | |||||||
Bastırma | Desteklenen | |||||||
Örnekleme oranı | 8KHZ | |||||||
Depolamak | ||||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB'a kadar | |||||||
Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) | |||||||
Ağ | ||||||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
Müşteri | DStation DView | |||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||||
Eklentisiz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
Arayüz | ||||||||
Ses G / Ç | ses kablosu | |||||||
Giriş: empedans 35kΩ; genlik 2V [pp] | ||||||||
Çıkış: empedans 600Ω; genlik 2V [pp] | ||||||||
Alarm G / Ç | 1/1 | |||||||
Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Video çıkışı | 1 BNC, empedans 75Ω; genlik 1V [pp] | |||||||
sertifikalar | ||||||||
sertifikalar | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 | |||||||
Genel | ||||||||
Güç | DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Güç tüketimi: Maks 10W | ||||||||
Boyutlar (U × G × Y) | 253,4 x 86,4 x 78,7 mm (57.6” x 3.4” x 2,8”) | |||||||
Net ağırlığı | 1,0kg (2,2 lb) | |||||||
Malzeme | Metal | |||||||
Çalışma ortamı | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
Depolama Ortamı | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
dalgalanma koruması | 6KV | |||||||
Giriş Koruması | IP67 |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020