DEC7424HF-X25P | |||||
Kamera | |||||
sensör | 1/2.8", 4.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,003 Lüks (F1.5, AGC AÇIK) | ||||
Gündüz gece | Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresi | ||||
deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||
WDR | 120dB | ||||
G/G | >56dB | ||||
Lens | |||||
Lens tipi | 4,8 ~ 120 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | ||||
Dijital yakınlaştırma | 16 | ||||
Optik yakınlaştırma | 25 | ||||
İris | Oto; F1.5 ~ F3.8 | ||||
Görüş Açısı (H) | 52.20°~2.74° | ||||
Görüş Açısı (V) | 30.81°~1.54° | ||||
Görüş Açısı (O) | 64.20°~3.23° | ||||
AYDINLATMA | |||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | gözlem (m) | Tanımak (m) | tanımla (m) |
4.8 | 119,3 (391.2 ft) | 47,7(156,5 ft) | 23,9 (78,2 ft) | 11,9(39,1 ft) | |
120 | 2475,0 (8120.1 ft) | 990.0 (3248.0ft) | 495.0(1624.0ft) | 247.5(812.0ft) | |
Aydınlatıcı | |||||
IR Aralığı | 100 m'ye (328 ft) kadar IR aralığı | ||||
dalga boyu | 850nm | ||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Kare hızı | Ana Akış: 4MP(2688*1520),Maks 30fps; | ||||
Video Bit Hızı | 128 Kb/sn~16 Mb/sn | ||||
U kodu | Destek | ||||
KRAL | Destek | ||||
Video akışı | üçlü akış | ||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | ||||
Gizlilik Maskesi | 24 alan, sahne başına 4 alana kadar | ||||
Resim | |||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lambası/Kilitli/Otomatik2 | ||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | ||||
akıllı kızılötesi | Destek | ||||
çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine | ||||
HLC | Destek | ||||
BLC | Destek | ||||
buğu giderme | Dijital Buğu Çözme | ||||
Olaylar | |||||
Temel Algılama | Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama Alarmı | ||||
Otomatik İzleme | Destek | ||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Doğrulaması, | ||||
Ses | |||||
Ses Sıkıştırma | G.711U,G.711A | ||||
Ses Bit Hızı | 64 Kb/sn | ||||
İki Yönlü Ses | Destek | ||||
Bastırma | Destek | ||||
Örnekleme oranı | 8 kHz | ||||
Depolama | |||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB'a kadar | ||||
Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||
Ağ | |||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS | ||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API,SDK | ||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | ||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | ||||
Müşteri | DStation | ||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | ||||
Pan & Tilt | |||||
Pan Aralığı | 360° (sonsuz) | ||||
Pan Hızı | 0.1°/s ~ 200°/s | ||||
Önceden ayarlanmış hız: 240°/s | |||||
Eğim Aralığı | –15 ° ~ 90 ° (otomatik geri dönüş) | ||||
Eğim Hızı | 0.1°/s ~ 120°/s | ||||
Önceden ayarlanmış hız: 200°/s | |||||
Ön Ayar Sayısı | 1024 | ||||
Ön Ayarlı Devriye | 16 devriye, her devriye için 64'e kadar ön ayar | ||||
Güzergah Devriyesi | 16 devriye, her devriye için 32'ye kadar hareket | ||||
Kayıtlı Devriye | 16 devriye, her devriye için 128 adede kadar eylem | ||||
Devriye Kalma Süresi | 15s~1800s | ||||
Ön Ayarlı Görüntü Dondur | Destek | ||||
Ev Konumu | Destek | ||||
Arayüz | |||||
Ses G / Ç | 1/1 | ||||
Alarm G / Ç | 2/1 | ||||
Seri port | 1 RS485 | ||||
Dahili Mikrofon | Yok | ||||
Dahili hoparlör | Yok | ||||
WİFİ | Yok | ||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Video çıkışı | 1 BNC | ||||
sertifika | |||||
EMC | FCC Bölüm 15 | ||||
Emniyet | IEC 62368-1 | ||||
Çevre | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); AEEE (2012/19/EU); REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2006) | ||||
Genel | |||||
| DC12V(±%25,3A), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
Güç tüketimi: MAKS 21W | |||||
Güç Arayüzü | Ø 5.5mm koaksiyel elektrik fişi | ||||
Boyutlar (Ø x Y) | Ø166 x 295mm (Ø6.5” x 11,6”) | ||||
Ağırlık | 3,05 kg (6,72 lb) | ||||
Çalışma ortamı | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F),Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||
Depolama Ortamı | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F),Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||
Dalgalanma koruması | 6KV | ||||
Yeniden başlatma tuşu | Destek | ||||
Koruma | Giriş koruması: IP67 |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020