• 4MP, 1/3" CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; 4MP (2560*1440)@ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Easystar teknolojisi düşük aydınlatma ortamında yüksek görüntü kalitesi sağlar
• 120dB gerçek WDR teknolojisi güçlü ışık sahnelerinde net görüntü sağlar
• 9:16 Koridor Modunu destekler
• Dahili Mikrofon
• Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• 256 G Micro SD kartı destekler
• IP67 koruması
• PoE güç kaynağını destekler
• 3 Eksenli
IPC3614LE-ADF28K-G | ||||||||||
Kamera | ||||||||||
Sensör | 1/3", 4,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||||||
Minimum Aydınlatma | Easystar Desteği: Renk: 0.003 lux (F1.6, ACC AÇIK) IR ile 0Lux | |||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlı IR kesim filtresi (ICR) | |||||||||
Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||||
Ayar açısı | Pan: 0 ° ~ 360 ° | Eğim Açısı: 0° ~80° | Döndür: 0 ° ~ 360 ° | |||||||
S/N | >56dB | |||||||||
WDR (Radyo Teknolojisi) | 120dB | |||||||||
Mercek | ||||||||||
Lens Tipi | 2,8 mm @F1,6 | |||||||||
İris | Sabit | |||||||||
Görüş Alanı (H) | 101.1° | |||||||||
Görüş Alanı (V) | 55.3° | |||||||||
Görüş Alanı (D) | 111.1° | |||||||||
DORİ | ||||||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | Gözlemlemek (m) | Tanıma (m) | Tanımlama (m) | |||||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
Aydınlatıcı | ||||||||||
IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı | |||||||||
Dalga boyu | 850deniz mili | |||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||
Video | ||||||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||||
Kare Hızı | Ana akış: 4MP (2688*1520), maksimum 25 fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 25 fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), maksimum 30fps; D1 (720*576), maksimum 30 fps; 640 * 360, Maksimum 30 fps; | |||||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps ~ 16 Mbps | |||||||||
U kodu | Destekli | |||||||||
OSD | 4 OSD'ye kadar | |||||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||||
KRAL | 8 alana kadar | |||||||||
Video akışı | Düle dereleri | |||||||||
Resim | ||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | |||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||||
Akıllı IR | Destek | |||||||||
Flip | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat yönünde/90°Saat yönünün tersine | |||||||||
HLC | Destekli | |||||||||
BLC (Türkçe) | Destekli | |||||||||
Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | |||||||||
Olay | ||||||||||
Temel Algılama | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudu algılamaya dayalı), hareket algılama, Ultra hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama | |||||||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması | |||||||||
Ses | ||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | |||||||||
Ses Bit Hızı | 64 Kb/sn | |||||||||
İki Yönlü Ses | YOK | |||||||||
Bastırma | Destek | |||||||||
Örnekleme Oranı | 8KHZ | |||||||||
Depolama | ||||||||||
Edge Depolama | Micro SD, 256 GB'a kadar | |||||||||
Ağ Depolaması | ANR, NAS (NFS) | |||||||||
Ağ | ||||||||||
Protokol | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | |||||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | |||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | |||||||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP için özet kimlik doğrulaması, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması | |||||||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive | |||||||||
Web tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | |||||||||
Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | ||||||||||
Arayüz | ||||||||||
Ses G/Ç | YOK | |||||||||
Alarm G/Ç | YOK | |||||||||
Seri Bağlantı Noktası | YOK | |||||||||
Dahili Mikrofon | Destek | |||||||||
Dahili Hoparlör | YOK | |||||||||
KABLOSUZ İNTERNET BAĞLANTISI | YOK | |||||||||
Ağ | 1 * RJ45 10M / 100M Taban-TX Ethernet | |||||||||
Video Çıkışı | YOK | |||||||||
Sertifikasyon | ||||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019,EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. baskı, yayın tarihi: 2014-12-01) | |||||||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/EU;( AB)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | |||||||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||
Genel | ||||||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
Güç tüketimi: Maksimum 6.0W | ||||||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel elektrik fişi | |||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ118 x 95 mm (Φ4,6 inç x 3,8 inç) | |||||||||
Ağırlık | 0,35 kg (0,77 lb) | |||||||||
Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: %≤95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||||
Strorage Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: %≤95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||||
Aşırı Gerilim Koruması | 2KV | |||||||||
Sıfırlama Düğmesi | YOK |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020