• 4MP, 1/2.9" CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Akıllı IR, 30m'ye (98ft) kadar IR mesafesi
• 128 G Micro SD kartı destekler
• PoE güç kaynağını destekler
• 3 Eksenli
IPC2124LB-ADF28KM-H | ||||||||
Kamera | ||||||||
Sensör | 1/2,9", 4,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||||
Minimum Aydınlatma | Renkli: IR açıkken 0,01 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux | |||||||
Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlı IR kesim filtresi (ICR) | |||||||
Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Ayar açısı | Pan: 0 ° ~ 360 ° | Eğim Açısı: 0° ~ 90° | Döndür: 0 ° ~ 360 ° | |||||
S/N | >52dB | |||||||
WDR (Radyo Teknolojisi) | 120dB | |||||||
Mercek | ||||||||
Lens Tipi | 2,8 mm @F2,0 | |||||||
İris | Sabit | |||||||
Görüş Açısı (H) | 101.5° | |||||||
Görüş Açısı (V) | 55.6° | |||||||
Görüş Açısı (D) | 111.6° | |||||||
DORİ | ||||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | Gözlemlemek (m) | Tanıma (m) | Tanımlama (m) | |||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
Aydınlatıcı | ||||||||
IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar | |||||||
Dalga boyu | 850deniz mili | |||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
Video | ||||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
Kare Hızı | Ana akış: 4MP (2560*1440), maksimum 25fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 1080P (1920*1080), maksimum 30 fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps Alt Akış: D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640 * 360, Maksimum 30 fps; 2CIF (704 * 288), Maksimum 30 fps; CIF (352 * 288), Maksimum 30 fps; | |||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps ~ 6144 kbps | |||||||
U kodu | Destek | |||||||
OSD | 4 OSD'ye kadar | |||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
ROİ | 8 alana kadar | |||||||
Video akışı | Çift akışlar | |||||||
Resim | ||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | |||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
Akıllı IR | Destek | |||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||||
Dewarping | NA | |||||||
HLC | Support | |||||||
BLC | Support | |||||||
Defog | Digital Defog | |||||||
Events | ||||||||
Basic Detection | Cross line, intrusion(based on human body detection), Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection | |||||||
General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |||||||
Storage | ||||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128GB | |||||||
Network Storage | ANR, NAS(NFS) | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | |||||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||||
Security | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive | |||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | |||||||
Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | ||||||||
Interface | ||||||||
Audio I/O | N/A | |||||||
Alarm I/O | N/A | |||||||
Serial Port | N/A | |||||||
Built-in Mic | Support | |||||||
Built-in Speaker | N/A | |||||||
WIFI | N/A | |||||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Video Output | N/A | |||||||
Certification | ||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |||||||
Safety | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |||||||
Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||
Protection | IP67 (IEC 60529) | |||||||
General | ||||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Power consumption: Max 5.5W | ||||||||
Power Interface | Ø 5.5mm coaxial power plug | |||||||
Dimensions (L × W × H) | 166 × 63 × 62mm (6.5” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
Weight | 0.39kg (0.86lb) | |||||||
Material | Graphene + Metal | |||||||
Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: %≤95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||
Strorage Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: %≤95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||
Aşırı Gerilim Koruması | 4KV (Depo) | |||||||
Sıfırlama Düğmesi | YOK |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020