• 2MP, 1/2,8"CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• LightHunter teknolojisi, düşük aydınlatma ortamında ultra yüksek görüntü kalitesi sağlar
• 120dB gerçek WDR teknolojisi, güçlü ışık ortamında net görüntü sağlar
• 9:16 Koridor Modu Desteği
• Alarm:1 giriş/1 çıkış, Ses: 1 giriş/1 çıkış
• Akıllı IR, 50m'ye (164ft) kadar IR mesafesi
• 256 G Micro SD kartı destekler
• IK10 saldırılara karşı dayanıklı
• IP67 koruması
• PoE güç kaynağını destekler
| DEC3322HE-DPZ | |||||
Kamera | ||||||
sensör | 1/2.8", 2.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||
Lens | 2,7 ~ 13,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | |||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | gözlemle (m) | Tanımak (m) | Tanımla (m) | |
2.7 | 41.9 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||
13,5 | 209.5 | 83.8 | 41.9 | 20.9 | ||
Görüş açısı (H) | 121.36° ~ 33.51° | |||||
Görüş Açısı (V) | 58,4° ~ 14.9° | |||||
Görüş Açısı (O) | 139.9° ~ 33.4° | |||||
Ayar açısı | Pan: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 90° | Döndür: 0° ~ 360° | |||
deklanşör | Otomatik/Manuel, deklanşör süresi: 1 ~ 1/100000s | |||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.0005Lux (F1.2, AGC AÇIK) | |||||
Gündüz gece | Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresi | |||||
G/G | >52 dB | |||||
IR Aralığı | 50m'ye (164ft) kadar IR aralığı | |||||
dalga boyu | 850nm | |||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||
buğu giderme | Dijital Buğu Çözme | |||||
WDR | 120dB | |||||
Video | ||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||
Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920*1080), Maks 30 fps; 720P (1280*720), Maks. 30 fps; | |||||
Video Bit Hızı | 128 Kb/sn~16 Mb/sn | |||||
9:16 Koridor Modu | Desteklenen | |||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | |||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||
KRAL | 8 alana kadar | |||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | |||||
resim | ||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lambası/Kilitli/Otomatik2 | |||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D / 3D DNR | |||||
Akıllı IR | Destek | |||||
çevir | Normal/ Dikey/ Yatay/ 180°/ 90° Saat Yönünde/ 90° Saat yönünün tersine | |||||
çarpıklık giderme | Yok | |||||
HLC | Destek | |||||
BLC | Destek | |||||
Ses | ||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |||||
İki Yönlü Ses | Desteklenen | |||||
Bastırma | Desteklenen | |||||
Örnekleme oranı | 8KHZ | |||||
Depolamak | ||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB'a kadar | |||||
Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) | |||||
Ağ | ||||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||
Müşteri | DStation | |||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||
Eklentisiz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
Arayüz | ||||||
Ses G / Ç | 1 Giriş: empedans 35kΩ; genlik 2V [pp] | |||||
1 Çıkış: empedans 600Ω; genlik 2V [pp] | ||||||
Alarm G / Ç | 1/1 | |||||
Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
sertifikalar | ||||||
sertifikalar | CE: EN 60950-1 | |||||
Genel | ||||||
Güç | DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Güç tüketimi: Maks 8.5W | ||||||
Boyutlar (U × G × Y) | 245.4 × 85,4 × 86,4 mm (9,7 ”× 3,4” × 3,4 ”) | |||||
Net ağırlık | 0,92 kg (2,03 lb) | |||||
Malzeme | Metal | |||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||
Dalgalanma koruması | 6KV | |||||
Giriş Koruması | IP67 | |||||
Vandal direniş | IK10 | |||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020