• 2MP, 1/2,7"CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 120dB gerçek WDR teknolojisi, güçlü ışıklı sahnelerde net görüntü sağlar
• Destek 9:16 Koridor Modu
• Dahili Mikrofon
• Akıllı IR, 40m'ye (131ft) kadar IR mesafesi
• 128 G Micro SD kartı destekler
• IK10 saldırılara karşı dayanıklı
• IP67 koruması
• PoE güç kaynağını destekleyin
• 3 Eksen
| DEC4522SE-DPZ | ||||
Kamera | |||||
sensör | 1/2.7", 2.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005Lux (F1.6, AGC AÇIK) | ||||
Gündüz gece | Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresi | ||||
deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||
Ayar açısı | Pan: 3° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 70°, Döndür: 3° ~ 360° | ||||
G/G | >52dB | ||||
WDR | 120dB | ||||
Lens | |||||
Lens Tipi | 2,8 ~ 12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | ||||
Lens Yuvası | Φ14 | ||||
Görüş Açısı (H) | 108.05°~ 32.59° | ||||
Görüş Açısı (V) | 56.81°~ 18.36° | ||||
Görüş Açısı (O) | 111.91°~36.53° | ||||
DORI | |||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | gözlem (m) | Tanımak (m) | tanımla (m) |
2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |
12 | 180.0 | 72.0 | 36.0 | 18.0 | |
Aydınlatıcı | |||||
IR Aralığı | 40 m'ye (131 ft) kadar IR aralığı | ||||
dalga boyu | 850nm | ||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||
Kare hızı | Ana Akış: 1080P (1920*1080), Maks 30 fps; 720P (1280*720), Maks. 30 fps | ||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 kbps | ||||
U kodu | Destek | ||||
9:16 Koridor Modu | Desteklenen | ||||
OSD | 4 OSD'ye kadar | ||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||
KRAL | 8 alana kadar | ||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | ||||
Resim | |||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lambası/Kilitli/Otomatik2 | ||||
Görüntü Ayarı | Görüntü döndürme, parlaklık, doygunluk, kontrast, keskinlik, web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir kazanç | ||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | ||||
akıllı kızılötesi | Desteklenen | ||||
çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat yönünün tersine | ||||
çarpıklık giderme | Yok | ||||
HLC | Desteklenen | ||||
BLC | Desteklenen | ||||
buğu giderme | Dijital Buğu Çözme | ||||
Ses | |||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
Bastırma | Desteklenen | ||||
Örnekleme oranı | 8KHZ | ||||
Depolamak | |||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB'a kadar | ||||
Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) | ||||
Ağ | |||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP | ||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API , SDK | ||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | ||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | ||||
Müşteri | DStation | ||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | ||||
Eklentisiz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||
Arayüz | |||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Dahili Mikrofon | Desteklenen | ||||
sertifika | |||||
EMC | FCC: FCC Bölüm 15 | ||||
Emniyet | CE: EN 60950-1 | ||||
Genel | |||||
Güç | DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
Güç tüketimi: Maks 7.5W | |||||
Güç Arayüzü | Ø 5.5mm koaksiyel elektrik fişi | ||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ128mmx100mm (Ø5.0” x 3,9”) | ||||
Ağırlık | 0,66 kg (1,46 lb) | ||||
Malzeme | Metal + Plastik | ||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||
Dalgalanma koruması | 6KV | ||||
Yeniden başlatma tuşu | Desteklenen | ||||
Giriş Koruması | Giriş koruması: IP67 |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020