• 2MP, 1/2.9" CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra H.265, H.265, H.264
• Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• Gündüz/gece işlevi
• 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
• Micro SD kartı destekler
• DC12V veya PoE(IEEE 802.3af) güç kaynağı
• IP67 koruması
• IK10 koruması
• 2 Eksenli
IPC322LB-SF28K-A | ||||||
Kamera | ||||||
Sensör | 1/2.9", 2.0 megapiksel, ilerici tarama, CMOS | |||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks | |||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) | |||||
Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn | |||||
WDR | DWDR | |||||
Seri No | >55dB | |||||
Lens | ||||||
Lens türü | 2,8 mm@F2.0 | |||||
İris | Sabit | |||||
Görüş Alanı (H) | 101.1° | |||||
Görüş Alanı (V) | 55.0° | |||||
Görüş Alanı (D) | 111,0° | |||||
Ayar açısı | Kaydırma: 0° ~355° | Eğim: 0° ~ 75° | ||||
DORİ | ||||||
DORİ Mesafe | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlemle (m) | Tanımak (m) | Tanımla (m) | |
2.8 | 45,0 (147,6 ft) | 18.0(59.1ft) | 9.0 (29.5 ft) | 4,5 (14,8 ft) | ||
Aydınlatıcı | ||||||
IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı | |||||
Dalga boyu | 850nm | |||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||
Video | ||||||
Video sıkıştırma | Ultra H.265, H.265, H.264 | |||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||
Kare hızı | Ana Akım: 2MP (1920*1080),Maksimum 30fps; 720P (1280*720),Maksimum 30fps Alt Akım: D1 (720*576),Maksimum 30fps; 640*360,Maksimum 30fps; 2CIF(704*288),Maksimum 30fps; CIF(352*288),Maksimum 30fps | |||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144Kbps | |||||
U-kodu | Destek | |||||
Ekran Görüntüsü | 4'e kadar OSD | |||||
Gizlilik Maskesi | Sahne başına 4 adede kadar alan | |||||
Yatırım getirisi | 8 alana kadar | |||||
Video akışı | Çift akışlar | |||||
Resim | ||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 | |||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||
Akıllı IR | Destek | |||||
Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180° | |||||
Eğriliği giderme | Yok | |||||
Yüksek Lisans | Destek | |||||
BLC | Destek | |||||
Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | |||||
Olaylar | ||||||
Temel Algılama | Hareket algılama | |||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | |||||
Depolamak | ||||||
Kenar Depolama | Micro SD, 128 GB'a kadar | |||||
Ağ | ||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, SSL/TLS | |||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S,Profil T,Profil G),API,SDK | |||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve genel kullanıcı | |||||
Güvenlik | Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, Dışa aktarma işlem günlükleri, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP için özet kimlik doğrulaması, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması | |||||
Client | EZStation EZLive EZView | |||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||
Eklentisiz canlı görünüm: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
Arayüz | ||||||
Ses G/Ç | Yok | |||||
Alarm G/Ç | Yok | |||||
Seri port | Yok | |||||
Dahili Mikrofon | Yok | |||||
Dahili hoparlör | Yok | |||||
WİFİ | Yok | |||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Taban-TX Ethernet | |||||
Video çıkışı | Yok | |||||
Sertifikasyon | ||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) | |||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Erişim (Yönetmelik (EC) No 1907/2006) | |||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) | |||||
Genel | ||||||
Güç | DC12V(±25%) , PoE(IEEE 802.3af) | |||||
Güç tüketimi: Maksimum 5W | ||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel güç fişi | |||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ109 x 81 mm (Ø4,3” x 3,2”) | |||||
Ağırlık | 0,358 kg (0,79 lb) | |||||
Malzeme | Metal + Plastik | |||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||
Dalgalanma koruması | 4KV | |||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020